- Tissu en fibre de carbone
- Tissu en fibre de carbone
- Tissu en fibre hybride de carbone
- Tissu jacquard en fibre de carbone
- Tissu en fibre de carbone UD
- Tissu en fibre de carbone préimprégné
- Tissu en cuir et fibre de carbone
- Tissu de galvanoplastie coloré
- Maille en fibre de carbone
- gaine en fibre de carbone
- Rubans et cordes en fibre de carbone
- Tube et tige en fibre de carbone
- Feuille de fibre de carbone et usinage CNC
- Composites en fibre de carbone
- Produits en fibres d'aramide
- Produits en fibres de basalte
- Produits en fibres UHMWPE
- Produits en fibre de verre
- Produits en fibres de quartz
Tissu unidirectionnel en fibre d'aramide ignifugé de 280 g/m²
Caractéristiques du produit
1. Haute résistance : Le tissu en fibres aramides unidirectionnelles possède une résistance à la traction extrêmement élevée et peut supporter des charges importantes sans se rompre facilement.
2. Légèreté : Comparé aux matériaux métalliques traditionnels, le tissu en fibres d'aramide est plus léger, ce qui permet au produit final de conserver sa résistance tout en réduisant son poids global.
3. Résistance aux hautes températures : Les fibres d'aramide présentent une excellente résistance aux hautes températures et peuvent maintenir des propriétés physiques et chimiques stables dans des environnements à haute température.
4. Excellente résistance chimique : Il présente une forte résistance à divers produits chimiques (tels que les acides et les bases) et convient à une utilisation dans des environnements difficiles.
5. Bonne résistance aux chocs : Elle peut absorber efficacement l'énergie d'impact et réduire les dommages à la structure pendant son utilisation.
6. Faible conductivité thermique : le tissu en fibres d'aramide possède une faible conductivité thermique et de bonnes propriétés d'isolation.
Paramètre du produit
| Nom | Tissu aramide UD ignifugé |
| Matériel | fibre d'aramide |
| Largeur | 50 cm ou sur mesure |
| Poids | 280 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Couleur | Jaune |
Domaine d'application
●Produits électroniques : Utilisés comme matériaux de protection dans certains produits électroniques haute performance afin d’améliorer leur durabilité et leur fiabilité.
Pourquoi nous choisir ?

Avis des acheteurs

Notre usine






Emballage et transport

FAQ
Paramètre du produit
| Code n° | Style | Largeur | Densité (10 m/m) | Épaisseur | Poids | Longueur | Remarque | |
| m/m | Chaîne | Remplir | m/m | g/m² | m | |||
| FZ-af-6001 | Plaine | 1000 | 13 | 13 | 0,08 | 60 | 100 | 200d |
| FZ-af-6002 | Plaine | 1000 | 20 | 20 | 0,12 | 90 | 100 | 200d |
| FZ-af-6003 | Plaine | 1000 | 13 | 13 | 0,16 | 120 | 100 | 400d |
| FZ-af-6004 | Plaine | 1000 | 11 | 11 | 0,16 | 120 | 100 | 500d |
| FZ-af-6005 | Plaine | 1000 | 7 | 7 | 0,20 | 154 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6006 | Plaine | 1000 | 8 | 8 | 0,22 | 178 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6007 | Plaine | 1000 | 9 | 9 | 0,24 | 200 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6008 | Plaine | 1000 | 5.5 | 5.5 | 0,23 | 185 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6009 | Plaine | 1000 | 6 | 6 | 0,24 | 200 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6010 | Plaine | 1000 | 7 | 7 | 0,26 | 235 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6011 | Plaine | 1000 | 9 | 8.8 | 0,34 | 300 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6012 | Plaine | 1000 | 4.5 | 4.5 | 0,35 | 305 | 100 | 3000d |
| FZ-af-6013 | Plaine | 1000 | 6 | 5.8 | 0,50 | 400 | 50 | 3000d |
| FZ-af-6014 | Sergé | 1000 | 11,5 | 11,5 | 0,51 | 410 | 50 | 1500d |
| FZ-af-6015 | Sergé | 1000 | 6 | 5.8 | 0,50 | 400 | 50 | 3000d |
| FZ-af-6016 | Plaine | 1000 | 6.5 | 6.5 | 0,26 | 240 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6017 | DEHORS | 500 | 5.8 | 0,13 | 200 | 100 | 3000d | |
| FZ-af-6018 | DEHORS | 500 | 8 | 0,19 | 280 | 100 | 3000d | |
| FZ-af-6019 | DEHORS | 500 | 6 | 0,28 | 415 | 50 | 6000d | |








