- Tissu en fibre de carbone
- Tissu en fibre de carbone
- Tissu en fibre hybride de carbone
- Tissu jacquard en fibre de carbone
- Tissu en fibre de carbone UD
- Tissu en fibre de carbone préimprégné
- Tissu en cuir et fibre de carbone
- Tissu de galvanoplastie coloré
- Maille en fibre de carbone
- gaine en fibre de carbone
- Rubans et cordes en fibre de carbone
- Tube et tige en fibre de carbone
- Feuille de fibre de carbone et usinage CNC
- Composites en fibre de carbone
- Produits en fibres d'aramide
- Produits en fibres de basalte
- Produits en fibres UHMWPE
- Produits en fibre de verre
- Produits en fibres de quartz
Tissu en fibre aramide 60 g/m² 90 g/m² 200 g/m² 240 g/m² 400 g/m²
Caractéristiques du produit
1. Rapport résistance/poids élevé : Extrêmement résistant et durable
2. Résistance à la chaleur : (1) Résiste à des températures jusqu'à 370 °C (698 °F) sans dégradation significative ; (2) Excellentes propriétés d'isolation thermique
3. Résistance chimique : Bonne résistance aux alcalis et aux solutions salines
4. Flexibilité : Peut être tissé sous diverses formes tout en conservant sa résistance.
Paramètre du produit
| Nom | tissu en fibre d'aramide |
| Matériel | 100% fibre d'aramide |
| Largeur | 100 cm ou sur mesure |
| Tissage/chaîne | Sergé ou uni |
| FAW | 60 à 450 g/m² |
| Épaisseur | 0,08-0,5 mm |
| Couleur | Jaune ou personnalisé |
Domaine d'application
Les fibres aramides sont une catégorie de fibres synthétiques résistantes à la chaleur et très robustes. Grâce à leur haute résistance, leur module d'élasticité élevé, leur ignifugation, leur grande ténacité, leurs bonnes propriétés d'isolation et de résistance à la corrosion, ainsi que leur aptitude au tissage, elles sont principalement utilisées dans la fabrication de pneus de vélo, de cordages marins, de renforts de coques de bateaux, de vêtements ultra-résistants aux coupures, de parachutes, de cordes, d'équipements d'aviron, de kayak, de snowboard, de produits d'emballage, de bandes transporteuses, de fils à coudre, de gants, de composants audio, de fibres de renforcement, comme substitut à l'amiante et dans divers domaines de la sécurité.
Pourquoi nous choisir ?

Avis des acheteurs

Notre usine






Emballage et transport

FAQ
Paramètre du produit
| Code n° | Style | Largeur | Densité (10 m/m) | Épaisseur | Poids | Longueur | Remarque | |
| m/m | Chaîne | Remplir | m/m | g/m² | m | |||
| FZ-af-6001 | Plaine | 1000 | 13 | 13 | 0,08 | 60 | 100 | 200d |
| FZ-af-6002 | Plaine | 1000 | 20 | 20 | 0,12 | 90 | 100 | 200d |
| FZ-af-6003 | Plaine | 1000 | 13 | 13 | 0,16 | 120 | 100 | 400d |
| FZ-af-6004 | Plaine | 1000 | 11 | 11 | 0,16 | 120 | 100 | 500d |
| FZ-af-6005 | Plaine | 1000 | 7 | 7 | 0,20 | 154 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6006 | Plaine | 1000 | 8 | 8 | 0,22 | 178 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6007 | Plaine | 1000 | 9 | 9 | 0,24 | 200 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6008 | Plaine | 1000 | 5.5 | 5.5 | 0,23 | 185 | 100 | 1000d |
| FZ-af-6009 | Plaine | 1000 | 6 | 6 | 0,24 | 200 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6010 | Plaine | 1000 | 7 | 7 | 0,26 | 235 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6011 | Plaine | 1000 | 9 | 8.8 | 0,34 | 300 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6012 | Plaine | 1000 | 4.5 | 4.5 | 0,35 | 305 | 100 | 3000d |
| FZ-af-6013 | Plaine | 1000 | 6 | 5.8 | 0,50 | 400 | 50 | 3000d |
| FZ-af-6014 | Sergé | 1000 | 11,5 | 11,5 | 0,51 | 410 | 50 | 1500d |
| FZ-af-6015 | Sergé | 1000 | 6 | 5.8 | 0,50 | 400 | 50 | 3000d |
| FZ-af-6016 | Plaine | 1000 | 6.5 | 6.5 | 0,26 | 240 | 100 | 1500d |
| FZ-af-6017 | DEHORS | 500 | 5.8 | 0,13 | 200 | 100 | 3000d | |
| FZ-af-6018 | DEHORS | 500 | 8 | 0,19 | 280 | 100 | 3000d | |
| FZ-af-6019 | DEHORS | 500 | 6 | 0,28 | 415 | 50 | 6000d | |








